PaulBlackburn
- New York Yankees
- #58
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 88 kg
- FDN4/12/1993 (32)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enAntioch, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Yankees
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| vs. TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LOCAL | 9 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| Mayo | 7 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 9 | 8 | 1 | 10 | 13 |
| 45 | 3 | 0 | 0 | 65.0 | 65 | 29 | 26 | 3 | 32 | 42 |
| 115 | 87 | 0 | 0 | 487.2 | 537 | 278 | 266 | 63 | 154 | 376 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 33 | 15 | .688 | - | G4 |
| NY Yankees | 30 | 20 | .600 | 4 | P1 |
| Toronto | 22 | 27 | .449 | 11.5 | G1 |
| Boston | 22 | 27 | .449 | 11.5 | G3 |
| Baltimore | 21 | 29 | .420 | 13 | P3 |