RobbieRay
- San Francisco Giants
- #38
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 99 kg
- FDN1/10/1991 (34)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enBrentwood, TN
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Giants
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 11 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| LOCAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 28.1 | 19 | 6 | 6 | 3 | 13 | 29 |
| Mayo | 4 | 4 | 0 | 0 | 21.1 | 26 | 18 | 16 | 7 | 8 | 15 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 0 | 54.2 | 50 | 28 | 26 | 12 | 22 | 50 |
| 32 | 32 | 0 | 0 | 175.1 | 162 | 91 | 84 | 39 | 71 | 162 |
| 275 | 271 | 2 | 1 | 1495.2 | 1300 | 702 | 657 | 228 | 630 | 1784 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |